Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
AUTOFOR, inovator dari "teknologi pemotongan presisi"!
--Bahkan jika Anda memproduksi panci, Anda harus membiarkannya layanan untuk beberapa generasi!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | AUTOFOR |
Sertifikasi: | CE/SGS/ISO9001 |
Nomor model: | WWWQ205 |
Kuantitas min Order: | 100 pcs |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | karton/disesuaikan |
Waktu pengiriman: | 15-25 hari |
Perekat: | Resin | Jenis: | roda pemotong yang sangat tipis |
---|---|---|---|
Penggunaan: | logam & metalografi | ||
Menyoroti: | ISO9001 Roda pemotong slot,Roda pemotong slot alur penggilingan |
Precision Resistance Milling gGroove Cutting Blades Slot Pengiris Roda
Ini digunakan untuk memotong bahan, seperti paduan khusus, bahan komposit yang sulit dipotong, bahan karbida semen, tungsten, nikel, fenol dan resin epoksi, bahan kristal tunggal,casting aluminium presisi,bahan yang sangat keras,memotong produk seperti turbin jet,bagian mesin kendaraan,kepala klub golf,peralatan karbida semen,PCB,joint,panduan dan rel,bahan embedding sampel,produk keramik,Kepala silinder, produk penggilingan, komponen listrik dan produk medis.
Artikel | spesifikasi roda pemotong metalografi | Max.Kecepatan | ||||
OD(mm | Ketebalan ((mm) | ID ((mm) | RPM ((r/menit) | M/S | ||
WWQ115 | 115 | 1.0-- | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A60 | 8300 | 50 |
WWQ125 | 125 | 0.9-- | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A60 | 7600 | 50 |
WWQ150 | 150 | 1.0-- | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A46 | 6400 | 50 |
WWQ180 | 180 | 1.2-- | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A46 | 5300 | 50 |
WWQ205 | 205 | 1.5-- | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A46 | 4800 | 50 |
WWQ255 | 255 | 1.5-- | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A46 | 3800 | 50 |
WWQ305 | 305 | 1.5-- | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A60 | 3400 | 50 |
WWQ355 | 355 | 1.5-- | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A60 | 3400 | 50 |
WWQ405 | 405 | 1.8-- | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A60 | 3200 | 50 |
WWQ455 | 455 | 1.8-- | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A60 | 3200 | 50 |
WWQ510 | 510 | 1.8-- | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A60 | 3200 | 50 |
AUTOFOR juga telah mengembangkan roda pemotong logam dan paduan kekerasan menengah dan rendah.Ini memiliki karakteristik berikut::
1. presisi yang sangat tinggi, kekuatan dan kekakuan. presisi pemotongan yang tinggi;
2. tidak mudah pecah, tidak dipotong miring, tepi pemotongan sempit, dan baja dihemat dalam jumlah besar;
3. tepi pemotong sempit, dan baja dihemat dalam jumlah besar;
4. tidak ada bau karet saat memotong;
5. dengan ketajaman tinggi dan daya tahan.
AUTOFOR ultra-tipis resin grinding wheel dengan AUTOFOR mesin pemotong presisi lebih baik!