Mengirim pesan
Cina Roda pemotong resin produsen

AUTOFOR, inovator dari "teknologi pemotongan presisi"!
--Bahkan jika Anda memproduksi panci, Anda harus membiarkannya layanan untuk beberapa generasi!

Berita

November 8, 2019

Persyaratan kinerja untuk roda pemotong amorf

Persyaratan kinerja untuk roda pemotong amorf
Paduan amorf memiliki banyak kesulitan dalam proses pengolahan dan pemotongan karena sifat magnetiknya, resistivitas listrik yang tinggi, kekerasan dan kerapuhan yang tinggi.
AUTOFOR roda pemotong resin ultra tipis, dari peralatan manufaktur dan proses produksi impor Jerman,efek pemotongan roda pemotong yang diproduksi telah melampaui merek Eropa dan Amerika.
Bidang yang paling banyak digunakan dari paduan amorf adalah trafo. Karena sifat produk khusus, ini menentukan bahwa paduan amorf harus bebas dari burrs, luka bakar,dan port pemotong datar saat memotong.
AUTOFOR telah menjadi produsen roda pemotong khusus terbesar untuk baja amorf, nanocrystalline, baja silikon, baja silikon, inti besi paduan, dll.Bilah pemotong roda penggiling memastikan daya tahan, ketajaman, pelabuhan halus dan tidak ada luka bakar, bahkan pada peralatan pemotong merek AUTOFOR.

inti ion amorf ٬ inti baja silikon ٬ roda pemotong permalloy (ukuran: mm)
Artikel Di luar Ketebalan Dia bagian dalam
FX150 150 0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 /0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0/--- 25.4 30 31.75 40 32 50
FX180 180 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 /0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- 25.4 30 31.75 40 32 50
FX205 205 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 /0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- 25.4 30 31.75 40 32 50
FX230 230 0.5/0.6/0.7/0.8 /0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- 25.4 30 31.75 40 32 50
FX255 255 0.8/0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- 25.4 30 31.75 40 32 50
FX305 305 1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- 25.4 30 31.75 40 32 50
FX355 355 1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- 25.4 30 31.75 40 32 50
FX405 405 1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- 25.4 30 31.75 40 32 50
FX455 455 1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- 25.4 30 31.75 40 32 50
FX510 510 1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- 25.4 30 31.75 40 32 50

Pengganti dan pemimpin dunia AUTOFOR "teknologi pemotongan ultra tipis"!

berita perusahaan terbaru tentang Persyaratan kinerja untuk roda pemotong amorf  0berita perusahaan terbaru tentang Persyaratan kinerja untuk roda pemotong amorf  1

Inti amorf, inti nanokristalin, inti baja silikon, inti baja niobium, peralatan pemotongan inti paduan

 

Rincian kontak