|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | AUTOFOR |
| Sertifikasi: | CE/SGS/ISO90001 |
| Nomor model: | CX205 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 100 pcs |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Karton/kayu/disesuaikan |
| Waktu pengiriman: | 15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, |
| Menyediakan kemampuan: | 1000000 pcs/m |
|
Informasi Detail |
|||
| bahan: | Resin | Nama produk: | Cakram Pemotong |
|---|---|---|---|
| Jenis: | cakram abrasif | Aplikasi: | permalloy,amorf, nanocrystalline, kristal ultrafine, baja silikon, baja silikon, film beryllium, tra |
| Ukuran: | Disesuaikan | Kecepatan maksimum: | 4700 putaran/menit |
| Menyoroti: | roda pemotongan logam,roda potong abrasif |
||
Deskripsi Produk
Roda pemotong resin untuk inti logam magnetik seperti inti pita paduan besi nikel
Jika menggunakan pisau pemotong kami untuk memotong inti magnet, dan logam magnet membawa semua jenis dan ketebalan bahan dengan sifat magnetik yang paling maju dan karakteristik kinerja.Mereka termasuk paduan nanocrystalline dan paduan amorf untuk inti dan aplikasi lainnya, paduan nikel permeabilitas tinggi/distorsi rendah dan besi kobalt, SupermendurTM, MicrosilTM (baja silikon berorientasi butir), SuperPermTM 80, SupermalloyTM, akan ada banyak keuntungan.
| Model | OD | THK | ID | Kecepatan jalur ((m/s) |
| CX150 | 150 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
| CX180 | 180 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
| CX205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70 |
| CX230 | 230 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70 |
| CX255 | 255 | ≥ 0.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70 |
| CX305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| CX355 | 355 | ≥ 1.2 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| CX405 | 405 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| CX455 | 455 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
| CX510 | 510 | ≥ 2.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
Efek memotong:
![]()
Titanium yang dipotong dengan roda pemotong kita seperti mentega.
Perlindungan Lingkungan
AUTOFOR berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dan ramah lingkungan untuk pelanggan. Kami selalu menerapkan sistem lingkungan ISO14001.Semua produk mereknya telah lulus sertifikasi lingkungan SGSProduk tidak berbahaya bagi lingkungan dan tubuh manusia, dan mereka dapat mencapai nol polusi dan nol emisi.Mari kita melindungi lingkungan dan membangun rumah yang indah bersama-sama dengan memulai dengan AUTOFOR!![]()
Bidang aplikasi
Produk AUTOFOR banyak digunakan di bidang kedirgantaraan, otomotif, energi, elektronik, pendidikan dan bidang lainnya.telah berada di garis depan rekan domestik.![]()
Masukkan Pesan Anda