Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
AUTOFOR, inovator dari "teknologi pemotongan presisi"!
--Bahkan jika Anda memproduksi panci, Anda harus membiarkannya layanan untuk beberapa generasi!
Nama merek: | AUTOFOR |
---|---|
Kuantitas min Order: | 50pcs |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | karton/disesuaikan |
Waktu pengiriman: | 15-25 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000000pcs/M |
Menyoroti: | roda pemotong cbn,roda berlian dipotong |
---|
Roda pemotong non-logam untuk tabung serat karbon
AUTORFOR roda pemotong untuk memotong tabung serat karbon, tabung pemanasan serat karbon, tabung serat karbon, bahan serat karbon, sangat halus dan efisiensi tinggi.
AUTOFOR telah mengembangkan non-logam pemotongan roda untuk, bahan non-logam termasuk keramik, kaca silikon epoksi, kaca, serat kaca diperkuat plastik, kuarsa, batu, tulang buatan,Kayu lem superhard, bahan kobalt-nikel, serat karbon, serat poliamida, bahan komposit dan bahan lainnya.
Ini cocok untuk pemotongan, slotting, penggilingan dan alur, analisis metalografi pemotongan presisi tinggi.
Berbagai logam / paduan / metalografi / non-logam Precision Cut-off Wheel ((ukuran)
Model | OD ((mm) | THK ((mm) | ID ((mm) | Kecepatan jalur (m/s) |
WWQ115 | 115 | ≥ 0.14 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
WWQ125 | 125 | ≥ 0.15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
WWQ150 | 150 | ≥ 0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
WWQ180 | 180 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
WWQ205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70 |
WWQ255 | 255 | ≥ 0.6 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70 |
WWQ305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70 |
WWQ355 | 355 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
WWQ405 | 405 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
WWQ455 | 455 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
WWQ510 | 510 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
Efek memotong: