Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
AUTOFOR, inovator dari "teknologi pemotongan presisi"!
--Bahkan jika Anda memproduksi panci, Anda harus membiarkannya layanan untuk beberapa generasi!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | AUTOFOR |
Sertifikasi: | CE/SGS/ISO90001 |
Nomor model: | AF018 |
Kuantitas min Order: | 1pcs |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | kayu/disesuaikan |
Waktu pengiriman: | 15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs/m |
Ukuran (LWH): | 1900*1450*2150(MM) | Berat mesin utama: | 1950kg |
---|---|---|---|
Modus pemotongan: | pemotongan mendatar | Roda gerinda maksimum: | Φ455mm |
Bukaan roda gerinda yang sesuai: | Φ32MM | Kecepatan: | Dapat disesuaikan |
Rentang sumbu X (MM): | 120MM | Tingkat umpan: | 0-1000MM/MIN |
Modus makan: | Umpan melangkah | Mode dorong dan potong: | Z-potong / Y-potong |
Kapasitas Tangki Air: | 135L | Sumber Daya: | 380V/50HZ 480V/60HZ |
Tenaga motor utama: | 11KW | Aplikasi: | amorf, nanokristalin, kristal ultrafine, trafo, baja silikon, ferosilikon, aluminium-besi-silikon, b |
Menyoroti: | Mesin pemotong jet air,Mesin Pemotong CNC |
mesin pemotong ultramicrocrystal ramah lingkungan kualitas pelabuhan pemotong halus
Keuntungan Absolute AUTOFOR | |||
PEMBANGUNAN | Keuntungan AUTOFOR | AUTOFOR (versi tinggi) | Pabrik kecil domestik |
1 | efisiensi pemotongan yang tinggi | Hummer spindle, kecepatan spindle mencapai 4500 tanpa jitter | spindle akan bergerak, mulai bergetar di atas 3000 rpm |
Kecepatan tinggi, frekuensi pemotongan berkali-kali, dan pilihan paten multi-pisau | Kecepatan rendah, frekuensi pemotongan rendah | ||
2 | Keakuratan tinggi | Keakuratan bantalan dan spindel kelas penerbangan Jepang berada dalam 0,02 mm. | Tidak melakukan proses ini; |
Platform penggerak dan platform kerja, melalui proses "penggilingan gantry" dan "de-stressing" (AUTOFOR eksklusif) | Tidak melakukan proses ini; | ||
3 | kualitas peralatan/umur kerja/fungsi/stabil....lebih kuat | Berat: 1600kg | Berat: 400-800kg |
Plat baja dari platform penggerak tebalnya hingga 60 mm dan platform pemotongan tebalnya hingga 40 mm. | Platform besar umumnya 10mm pelat baja | ||
Merek internasional kelas satu, konfigurasi tingkat atas seperti Siemens, Honeywell, Schneider, Shanghai Silver, dan Raytheon | Merek kecil domestik | ||
Spindle ekstra besar dengan bantalan kelas penerbangan Jepang | spindel kecil | ||
Platform penggerak dan platform kerja, melalui proses "penggilingan gantry" dan "de-stressing" (eksklusif Altov), akurasi konstan sepanjang tahun,Kehidupan penggunaan lebih dari 10 tahun tidak ada masalah | Tanpa melakukan proses ini, akurasi produk potong secara bertahap berkurang setelah 1 tahun, dan semakin banyak dipotong, semakin sulit digunakan. | ||
Pemisahan ruang penggerak dan pemotongan, keamanan, umur panjang peralatan dan aksesori | Motor, poros utama dan pemotongan semua di ruang pemotongan, risiko kebocoran, umur peralatan dan aksesoris sangat singkat | ||
4 | kualitas tinggi dan harga yang baik | Drive platform 60mm pelat baja gantry penggilingan, biaya integrated sheet metal lebih dari 4 kali lebih tinggi dari rekan-rekannya | Plat baja 5-15mm tidak digunakan, tidak ada penggilingan gantry dan perawatan pelepasan stres |
Siemens motor di Jerman; | Motor domestik biasa | ||
Kelas bantalan Jepang Airlines, φ110mm spindle ekstra besar, akurasi adalah dalam 0.02mm, biayanya adalah 1650USD, 5 kali lebih tinggi dari industri yang sama | Spindel kecil biasa φ45-60mm | ||
Merek internasional pertama, Siemens, Schneider, Raytheon, Honeywell, perak top Taiwan dan konfigurasi tingkat atas lainnya, biaya 6-10 kali lebih tinggi daripada industri | Merek kecil domestik | ||
Kursi spindel bercabang, dua kelompok dengan berat hingga 120 kg | Tidak ada | ||
Multi-gulungan katrol, biaya 100USD / PCS, biaya 10 kali lebih tinggi dari V-belt | Roda kulit segitiga biasa | ||
Sabuk multi-pitch, biaya 50USD / PCS, biaya 6 kali lebih tinggi dari sabuk segitiga biasa | Sabuk segitiga biasa | ||
Penggilingan gantry, "de-stressing", "painting", biaya dalam kilogram | Tidak ada biaya untuk karya seni ini | ||
5 | Keuntungan utama | Ini memiliki 38 paten, 13 memimpin Jerman dan Jepang, dan 39 rekan domestik. | Tidak ada |
Aplikasi:
amorf, nanokristalin, kristal ultrafin, trafo, baja silikon, ferrosilikon, aluminium-besi-silikon, besi-nikel, inti bubuk besi, film beryllium, ferrit, karbida semen, pipa, batang,keramik, ferrit, bahan logam non-ferrous, batang wolfram, batang wolfram, baja tahan karat, titanium, silikon kaca-epoxy, kaca, serat kaca, kuarsa, molibdenum, tantalum, berbagai baja kecepatan tinggi,Baja tungsten, komposit berlapis krom, pemotongan presisi emas, paduan titanium, baja berkecepatan tinggi, rel, slider, guide rail, baja tahan karat khusus yang diobati panas, baja karbon, baja pegas, baja die,Baja alat, baja bantalan, klub golf, paduan nikel-kadmium, batuan nikel-titanium-kobalt, besi cor, cermet, tulang buatan, bahan kayu karet superhard, bahan kobalt-nikel, serat karbon,Serat poliamida, bahan komposit dan bahan lainnya
Modelitem | AF012 | AF014 | AF015 | AF018 | AF019 | ATF171101 | CX20 |
LWH ((MM) | 1900*1450*2150 | 1350*970*2105 | 1800*1350*2150 | 1250*1300*2100 | 1300*1200*1600 | 1500*960*2200 | 1050*900*1250 |
Berat mesin utama ((KG) | 1950 | 1400 | 1600 | 1200 | 800 | 1500 | 300 |
Kekuatan mesin ((KW) | 13 | 5.5 | 10 | 6.5 | 5.5 | Sekitar 12.8 | Sekitar lima.5 |
Daya Penggerak Utama (KW) | 11 | 4 | 7.5 | 5.5 | 4 | 11 | 3 |
Jarak maksimum roda penggiling ((MM) | 455 | 305 | 405 | 355 | 355 | 405 | 230 |
Lubang Pusat (MM) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Kecepatan rotasi ((R/MIN) | 0-4700 | 0-4200 | 0-4700 | 0-4700 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 |
Jangkauan sumbu X ((MM) | 460 | / | 410 | 400 | 250 | 0 | 190 |
Jangkauan sumbu Y (MM) | 40 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | / |
Kapasitas pemotongan maksimum ((MM) | ¥140 | ₹ 90 | ¥140 | ¥115 | ₹ 120 | ¥145 | ₹ 90 |
Jarak pemotongan maksimum (MM) | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 90 |
Kecepatan pakan mm/menit | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 |
Mode makan | Penganan langkah demi langkah | Penganan langkah demi langkah | Penganan langkah demi langkah | Penganan langkah demi langkah | Penganan langkah demi langkah | Servo feed | Penganan langkah demi langkah |
Modus tekan dan potong |
Y-cut/Y-cut
|
Potongan Z/potongan Y
|
Potongan Z/potongan Y
|
Potongan Z/potongan Y
|
Potongan Z/potongan Y
|
Potongan Y
|
Potongan Y
|
Modus pemotongan | pemotongan horizontal | Pemotongan vertikal | pemotongan horizontal | pemotongan horizontal | pemotongan horizontal | pemotongan horizontal | pemotongan horizontal |
Kapasitas Tangki Air ((L) | Sekitar 135L | Sekitar 65L | Sekitar 110L | Sekitar 100L | Sekitar 70L | Sekitar 170L | Sekitar 80L |
3.Seri peralatan pemotong
AUTOFOR Precision Cutting Machine telah di pasar high-end global. melalui UL, sertifikasi CE di Eropa dan Amerika dan sertifikasi CCC di Cina,ia berada di posisi terdepan di industri dalam hal kecerdasan otomatisasi dan inovasi teknologiLebih dari 60 paten telah diperoleh untuk mesin pemotong dan perlengkapan terkait dalam industri eksklusif,dan desain khusus juga dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan teknis yang berbeda dari pelanggan yang berbeda untuk mencapai tujuan skenario penggunaan yang indah, dan kita tidak pernah menghentikan kecepatan untuk menemukan dan berinovasi
※Lima belas Manfaat Kerajinan
※13 Inisiatif Dunia
※62Patendari AUTOFOR:
1 Paten platform kerja mesin pemotong paten untuk struktur siklus pendinginan mesin pemotong
2 Paten untuk memotong mesin pemotong multifungsi
3 Paten untuk mesin pemotong pipa dinding tipis
4 Paten untuk pemotong push-cut
5 Paten untuk pemurnian cairan, penghematan energi dan sistem ramah lingkungan
6 Paten untuk Fast Clamping Fixture
7 Paten untuk Peralatan Pemotongan Terpisah Multi-kompartemen
8 Paten untuk peralatan pemesinan kontrol nirkabel cerdas
9 Paten untuk tangki cairan pemotongan yang dibangun
10 Paten untuk mesin pemotong roda penggiling presisi untuk pemotongan Filtrasi cairan, pemurnian dan pendinginan
1 Paten untuk cairan pemotong multi-kinerja dan perlindungan lingkungan yang tinggi
2 Paten untuk mesin pemotong vertikal
3 Paten untuk mesin pemotong dengan set roda penggiling yang dapat disesuaikan
4 Paten untuk perlengkapan serbaguna dengan multi-cutter pada saat yang sama
5 Paten untuk alat pemotong bagian kerja
6 Paten untuk Platform Kerja Tiga Poros
7 Paten untuk pemotongan cairan pengumpulan dan sirkulasi proses sistem
8 Paten untuk dua set peralatan pemotong mobile
9 Paten untuk Perangkat Kontrol Cerdas Motor Pompa
10 Paten untuk alat pemotong pegas
11 Paten untuk resin ultra tipis tanpa mesh presisi tinggi dan metode persiapan
12 Paten untuk resin dengan ketajaman tinggi, daya tahan dan pemotongan port berkualitas tinggi dan metode persiapan.
13 Paten untuk Mesin Pemotong Presisi
14 Paten untuk perlengkapan otomatis dan efisien untuk memotong setengah dari benda kerja melingkar
15 Paten untuk perlengkapan efisiensi tinggi dengan celah lebar sewenang-wenang untuk benda kerja cincin
16 Paten untuk peralatan pemotong otomatis dan efisien untuk memotong benda kerja melingkar pada setiap sudut
17......
Inovasi berikut dari 22 produk, memimpin merek Eropa dan Amerika 13 produk dan terkemuka
Pertandingan dari 49 item.
efek pemotongan:
Ruang pemotongan: