|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | AUTOFOR |
| Sertifikasi: | CE/SGS/ISO90001 |
| Nomor model: | CX255 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 100 pcs |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Karton/kayu/disesuaikan |
| Waktu pengiriman: | 15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, |
| Menyediakan kemampuan: | 1000000 pcs/m |
|
Informasi Detail |
|||
| bahan: | Resin | Nama produk: | Cakram Pemotong |
|---|---|---|---|
| Warna: | merah/hitam/hijau | Aplikasi: | amorf, nanokristalin, kristal ultrahalus, baja silikon, baja silikon, film berilium, trafo, ferit, f |
| Ukuran: | Disesuaikan | Kecepatan maksimum: | 4700 putaran/menit |
| Menyoroti: | cakram pemotong ultra tipis,roda potong abrasif |
||
Deskripsi Produk
roda pemotong presisi untuk inti magnetik/magnet permanen
AUTOFOR roda pemotong untuk Magnetic Core seperti Amorphous Alloy core/Super microcrystalline core/ Silicon sheet steel iron core/Ferrite Core/Iron core/ Nickel/Silicon Core/ Nanocrystalline alloy.
Kami juga dapat menyesuaikan kekerasan dan butiran roda pemotong untuk memenuhi kebutuhan Anda.
KeakuratanCRoda out-offSeri
AUTOFOR, sebagai perusahaan pemotong presisi global, telah memperoleh lebih dari 10 paten penemuan, 600 formulasi dan 30.000 spesifikasi.yang menyentuh rekor paling tipis di dunia, dan seluruh lini produk melalui sertifikasi ramah lingkungan SGS. Kami juga dapat menyesuaikan formula sesuai dengan kebutuhan pribadi pelanggan.
Spesifikasi roda pemotongan inti logam magnetik (mm)
| Model | OD | THK | ID | Kecepatan jalur ((m/s) |
| CX150 | 150 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
| CX180 | 180 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
| CX205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70 |
| CX230 | 230 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70 |
| CX255 | 255 | ≥ 0.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70 |
| CX305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| CX355 | 355 | ≥ 1.2 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| CX405 | 405 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| CX455 | 455 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
| CX510 | 510 | ≥ 2.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
Efek memotong:
![]()
Perlindungan Lingkungan
AUTOFOR berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dan ramah lingkungan untuk pelanggan. Kami selalu menerapkan sistem lingkungan ISO14001.Semua produk mereknya telah lulus sertifikasi lingkungan SGSProduk tidak berbahaya bagi lingkungan dan tubuh manusia, dan mereka dapat mencapai nol polusi dan nol emisi.Mari kita melindungi lingkungan dan membangun rumah yang indah bersama-sama dengan memulai dengan AUTOFOR!
![]()
Bidang aplikasi
Produk AUTOFOR banyak digunakan di bidang kedirgantaraan, otomotif, energi, elektronik, pendidikan dan bidang lainnya.telah berada di garis depan rekan domestik.
![]()
Masukkan Pesan Anda