|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | AUTOFOR |
| Sertifikasi: | RoHS/SVHC |
| Nomor model: | 255/205/185/155*1.0/0.7/0.8/0.5*32/25.4 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 200 |
| Harga: | By quantity |
| Kemasan rincian: | Kotak |
| Waktu pengiriman: | 45 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 |
|
Informasi Detail |
|||
| Menyoroti: | Roda pemotong presisi bulat,Roda pemotong presisi untuk tabung aluminium |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
Cutting Wheel Untuk Aluminium Tube, TYPE-C Interface Of Mobile Phone, Otomotif Mesin Pendingin Pipe Air, Mobil Exhaust Pipe.
Semua jenis seri roda pemotong pipa presisi: pemotong port cerah, halus, tidak burr, tidak grinding sekunder;
![]()
![]()
Aluminium Tube TYPE-C Interface Of Ponsel
Pipa air pendingin mesin mobil Pipa knalpot mobil
AUTOFOR telah mengembangkan teknologi pemotongan presisi pipa dan batang untuk pelanggan di seluruh dunia.Produk memiliki karakter bagian halus, datar, tidak ada burr dan efisiensi pemotongan yang tinggi. resistensi pemotongan 30% lebih tinggi daripada rekan-rekan domestik dan asing untuk memaksimalkan pengurangan biaya pemotongan bagi pelanggan.
Spesifikasi presisiPemotongan Rodauntuk Tabung/Bar/Wire/Plat ((Ukuran:mm)
| Model | OD | THK | ID | Kecepatan jalur (M/S) |
| GB115 | 115 | ≥ 0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
| GB125 | 125 | ≥ 0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
| GB150 | 150 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
| GB180 | 180 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
| GB205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70 |
| GB230 | 230 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70 |
| GB255 | 255 | ≥ 0.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70 |
| GB305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| GB355 | 355 | ≥ 1.2 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| GB405 | 405 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| GB455 | 455 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
| GB510 | 510 | ≥ 2.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
Masukkan Pesan Anda