|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | AUTOFOR |
| Sertifikasi: | RoHS/SVHC |
| Nomor model: | 255/205/185/155*1.0/0.7/0.8/0.5/0.3*32/25.4 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 200 |
| Harga: | By quantity |
| Kemasan rincian: | Kotak |
| Waktu pengiriman: | 45 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 |
|
Informasi Detail |
|||
| Warna: | merah hitam | ||
|---|---|---|---|
| Menyoroti: | Resin Cutting Wheel Grooving Coupling,Roda Pemotong Resin Merah |
||
Deskripsi Produk
Ultra-nipis resin roda pemotong untuk roll bergelombang alur,Pet sisir gigi,Grooving of Coupling,Tools Cutter Punching
Semua jenis "slotting, slotting, punching" roda pemotong khusus: pemotongan tajam, akurasi alur tinggi, port terang, halus, tidak burr, tidak grinding sekunder
![]()
![]()
Berbahan dasar kayuRSemuaGbergelombang PetCombTeeth
![]()
![]()
GaringOfCoupling TinggiVusia tuaPberkerudungTerminalGatapAlat Pemotong Penggelek
(1) Ini memiliki ketebalan tipis dan presisi tinggi, yang memungkinkan untuk digunakan untuk alur, slot, penggilingan dan pemotongan yang tepat.
(2) Cocok untuk memotong bahan berharga dengan presisi tinggi.
(3) Kekuatannya sangat tinggi.
(4) Bisa dipotong tanpa bau busuk dan debu.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Spesifikasi dari slotting/slotting/milling precision Cutting Wheel (ukuran: mm) | ||||
| Model | OD | THK RANGE | ID | Kecepatan jalur ((m/s) |
| KC22 | 22 | ≥ 0.1 | 1.8/3.2 | 50 sampai 80 |
| KC35 | 35 | ≥ 0.1 | 1.8/3.2 | 50 sampai 80 |
| KC38 | 38 | ≥ 0.1 | 1.8/3.2 | 50 sampai 80 |
| KC41 | 40 | ≥ 0.1 | 1.8/3.2/4/6 | 50 sampai 80 |
| KC50 | 50 | ≥ 0.1 | 3.2/4/6/8 | 50 sampai 80 |
| KC76 | 76 | ≥ 0.125 | 4/6/8/10/12.7/16/22/25.4 | 50 sampai 80 |
| KC90 | 90 | ≥ 0.2 | 6/8/10/12.7/16/22/25.4 | 50 sampai 80 |
| KC110 | 110 | ≥ 0.3 | 6/8/10/12.7/16/22/25.4/31.75/32 | 50 sampai 80 |
| KC130 | 130 | ≥ 0.3 | 6/8/10/12.7/16/22/25.4/31.75/32 | 50 sampai 80 |
Masukkan Pesan Anda