|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | AUTOFOR |
| Sertifikasi: | RoHS/SVHC |
| Nomor model: | 355/303/255/205/185/155*1,0/0,7/0,8/0,5/0,3*32/25,4 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 200 |
| Harga: | By quantity |
| Kemasan rincian: | Kotak |
| Waktu pengiriman: | 45 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 |
|
Informasi Detail |
|||
| Warna: | merah hitam | ||
|---|---|---|---|
| Menyoroti: | Roda pemotong resin presisi,Roda pemotong resin untuk sekrup timbal |
||
Deskripsi Produk
Roda pemotong resin ultra-tipis untuk SPRING,PUMP SQUOW,SQUOW BOLD,LAYERINGS,SLIDES,Automobile Ball Cage,Car Ball Head
Semua jenis logamsdan produk "analisis metalografi, pemotongan" pemotongan presisiroda:
![]()
![]()
SPRING Pompa sekrup
![]()
Sekrup BOLD PENGALAMANSlide
Kandang Bola Mobil Kepala Bola Mobil
AkuPemotonganRoda(ukuran)
| Model | OD ((mm) | THK ((mm) | ID ((mm) | Kecepatan jalur (m/s) |
| WWQ115 | 115 | ≥ 0.14 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
| WWQ125 | 125 | ≥ 0.15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
| WWQ150 | 150 | ≥ 0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
| WWQ180 | 180 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
| WWQ205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70 |
| WWQ255 | 255 | ≥ 0.6 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70 |
| WWQ305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70 |
| WWQ355 | 355 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| WWQ405 | 405 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| WWQ455 | 455 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| WWQ510 | 510 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
![]()
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda