|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | AUTOFOR |
| Sertifikasi: | RoHS/SVHC |
| Nomor model: | 355/303/255/205/185/155*1,0/0,7/0,8/0,5/0,3*32/25,4 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 200 |
| Kemasan rincian: | Kotak |
| Waktu pengiriman: | 45 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 |
|
Informasi Detail |
|||
| Warna: | merah hitam | ||
|---|---|---|---|
| Menyoroti: | Roda pemotong resin hitam,Roda pemotong resin untuk nanocrystalline |
||
Deskripsi Produk
Roda Pemotong Resin Untuk Inti Magnetik Nanokristalin, Inti Aluminium Silikon Besi, Inti Magnetik Amorf, Film Beryllium
"Kendaraan energi baru, fotovoltaik, tumpukan pengisian, peralatan rumah tangga, elektronik" dan roda pemotong khusus inti magnetik lainnya: pemotong port terang, halus, tidak burr, memotong cetakan,tidak ada penggilingan sekunder;
![]()
![]()
Nanocrystalline MAgnetikCBijih AkuRonSIliconALuminumCBijih
![]()
AmorfMAgnetikCBijih BerylliumFilmuCBijih listrikGMenghilangkanTransformer
![]()
SilikonSTeelCBijih AkuRonSIliconCBijih
![]()
SilikonSTeelCBijih ElistrikTransformer
AUTOFOR secara khusus mengembangkan lebih dari 30 seri roda pemotong presisi untuk inti magnetik seperti amorf, nanocrystalline, kristal ultrafine, baja silikon, baja silikon, permalloy,Transformer, ferrite, ferrosilicon, ferronickel, ferrosilicon-aluminium, yang cocok untuk pelanggan dan produk yang berbeda dengan kebutuhan yang berbeda.Roda pemotong dibagi menjadi jenis tajam dan jenis tahan lama.Dan AUTOFOR dapat membuat port pemotongan halus dan cerah tanpa terbakar buyar, memperluas, kemudian mencapai sendi mulus.
![]()
![]()
![]()
Keakuratan inti elektronik dayaroda pemotongspesifikasi (mm)
| Model | OD | THK | ID | Kecepatan jalur ((m/s) |
| CX150 | 150 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
| CX180 | 180 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
| CX205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70 |
| CX230 | 230 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70 |
| CX255 | 255 | ≥ 0.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70 |
| CX305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| CX355 | 355 | ≥ 1.2 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| CX405 | 405 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| CX455 | 455 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
| CX510 | 510 | ≥ 2.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
Masukkan Pesan Anda